簡要描述·◕₪•:HYG-C2雙層組合全溫搖床應用於對溫度及振盪頻率有著較高要求的細菌培養☁↟╃₪◕、發酵☁↟╃₪◕、雜交和生物化學反應以及酶☁↟╃₪◕、細胞組織研究等╃•。在植物☁↟╃₪◕、生物☁↟╃₪◕、微生物☁↟╃₪◕、分子學☁↟╃₪◕、遺傳☁↟╃₪◕、病毒☁↟╃₪◕、醫學☁↟╃₪◕、環保☁↟╃₪◕、食品☁↟╃₪◕、石化等科研部門有著廣泛應用╃•。其特點是箱體容積大☁☁,隔層箱體採用聚胺酯發泡材料☁☁,保溫效能良好☁☁,腔內特有的氣流迴圈裝置☁☁,使腔內溫度均勻☁☁,溫控精度高╃•。其特有的三層振盪☁☁,大大方便了大容量搖床振盪的實驗要求╃•。
Product category
Related articles
品牌 | 精達/Jnda | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
加工定製 | 是 |
一☁↟╃₪◕、用途·◕₪•:
HYG-C2雙層組合全溫搖床應用於對溫度及振盪頻率有著較高要求的細菌培養☁↟╃₪◕、發酵☁↟╃₪◕、雜交和生物化學反應以及酶☁↟╃₪◕、細胞組織研究等╃•。在植物☁↟╃₪◕、生物☁↟╃₪◕、微生物☁↟╃₪◕、分子學☁↟╃₪◕、遺傳☁↟╃₪◕、病毒☁↟╃₪◕、醫學☁↟╃₪◕、環保☁↟╃₪◕、食品☁↟╃₪◕、石化等科研部門有著廣泛應用╃•。其特點是箱體容積大☁☁,隔層箱體採用聚胺酯發泡材料☁☁,保溫效能良好☁☁,腔內特有的氣流迴圈裝置☁☁,使腔內溫度均勻☁☁,溫控精度高╃•。其特有的三層振盪☁☁,大大方便了大容量搖床振盪的實驗要求╃•。
二☁↟╃₪◕、優點·◕₪•:
1☁↟╃₪◕、該搖瓶櫃為3層組合而成☁☁,各自有獨立的恆溫空間和獨立的振器頻率☁☁,故為了節省實驗室的佔地空間而疊加而成╃•。2☁↟╃₪◕、電器控制部分為電腦晶片和觸控式操作☁☁,溫度與振盪由二塊晶片分別控制╃•。3☁↟╃₪◕、採用LCD的數字顯示取代了以往的液晶屏顯示;使得操作清楚☁↟╃₪◕、觀察時一目瞭然╃•。4☁↟╃₪◕、控溫採用PID溫度補償功能☁☁,減少了箱內的溫度過沖和不必要的波動╃•。5☁↟╃₪◕、驅動電機採用特種的交流感應無刷電機☁☁,使用後故障少☁↟╃₪◕、壽命長╃•。6☁↟╃₪◕、製冷採用進口機組☁☁,噪音低☁↟╃₪◕、製冷效果好╃•。7☁↟╃₪◕、設有定時功能·◕₪•:0-999分範圍內可任意設定培養時間╃•。8☁↟╃₪◕、外型美觀☁☁,大型可視窗並裝有照明燈╃•。
三☁↟╃₪◕、HYG-C2雙層組合全溫搖床引數·◕₪•:
產品型號 名稱技術引數 | HYG-C2二層多功能搖床 | HYG-C3 三層組合搖床 |
振盪頻率 | 20-300轉/分(每層相同) | |
振幅 | 標配26mm☁☁,選配40mm 或50mm | |
每層容量 | 1000ml*15或 500ml*28 或250ml*45 | |
夾具 | 標配彈簧網架☁↟╃₪◕、選配專用瓶夾 | |
托盤尺寸(mm) | 800*500 | |
托盤數量 | 二塊 | 三塊 |
定時範圍 | 0-999分鐘 | |
恆溫範圍 | 5~60℃(室溫25℃時) | |
恆溫精度 | 0.1℃ | |
溫度均勻度 | ±0.5℃ | |
數顯方式 | LCD | |
輸入功率 | 1000W 單層 | |
電源 | 220V 50Hz | |
照明 | 20W |
同類產品還有
型號 | 產品名稱 | 轉速 | 溫度 | 容量 |
ZP-200 | 搖床(振盪器) | 40-300轉/分 | - | 500ml*8或250ml*12或彈簧夾 |
ZP-300 | 搖床(振盪器) | |||
ZP-400 | 搖床(振盪器) | |||
DZ-900 | 雙層迴旋大 容量搖床(振盪器) | 40-200 轉/分 | 每層·◕₪•:1000ml*24或500ml*48或250ml*60或彈簧夾 | |
DZ-900A | 雙層往復式大容量搖床(振盪器) | 每層·◕₪•:1000ml*24或500ml*48或 250ml*60或彈簧夾 | ||
THZ-22 (82型) | 臺式恆溫搖床 (振盪器) |
40-300 轉/分 |
室溫+5℃~60℃ | 500ml*9或250ml*12或彈簧夾 |
THZ-C | 臺式恆溫搖床 (振盪器) | 500ml*8或250ml*12或彈簧夾 | ||
THZ-D | 臺式恆溫搖床 (振盪器) | 1000ml*6或500ml*8或250ml*12或彈簧夾 | ||
THZ-C-1 | 臺式冷凍恆溫搖床 (振盪器) | 5℃~60℃ (室溫25℃時) | 1000ml*6或500ml*10或250ml*15或彈簧夾 | |
DDHZ-300 | 臺式迴旋恆溫搖床 (振盪器) | 室溫+5℃~60℃ | 500ml*12或250ml*15或彈簧夾 | |
DSHZ-300A | 旋轉式水浴恆溫搖床(振盪器) |
40-280 轉/分 | 水溫~98℃ | 1000ml*6或500ml*8或250ml*12或彈簧夾 |
LSHZ-300 | 冷凍水浴搖床 (振盪器) | -10℃~99℃ (室溫25℃時) | 500ml*9或250ml*16或彈簧夾 | |
SHZ-88A | 往復式水浴恆溫搖床(振盪器) | 水溫~98℃ | 250ml*9或彈簧夾 | |
DHZ-C | 大容量恆溫搖床(振盪器) | 室溫+5~60℃ | 5000ml*6或3000ml*8或2000ml*10或1000ml*18或500ml*40或彈簧夾 | |
DHZ-D | 冷凍恆溫搖床 (振盪器) | 5~60℃ (室溫25℃時) | ||
DHZ-CA | 大容量恆溫搖床 (振盪器) | 室溫+5~60℃ | 3000ml*8或1000ml*18或500ml*32或250ml*60或彈簧夾 | |
DHZ-DA | 大容量冷凍恆溫搖床(振盪器) | 5~60℃ (室溫25℃時) | ||
HZQ-X100 | 恆溫雙層振盪培養箱 | 室溫+5℃~60℃ | 500ml*6或250ml*12或彈簧夾 | |
HZQ-F100 | 全溫雙層 振盪培養箱 | 5℃~60℃ | ||
HZQ-X160 | 恆溫雙層 振盪培養箱 | 室溫+5℃~60℃ | 500ml*12或250ml*20或彈簧夾 | |
HZQ-F160 | 全溫搖床(振盪器) | 5℃~60℃任選 (室溫25℃) | ||
HZC-280 | 雙層恆溫振盪培養箱 | |||
HZC-250 | 恆溫 振盪培養箱 |
5℃~60℃ (室溫25℃時) | ||
HYG-A | 全溫搖瓶櫃雙層單開門 | 1000ml*12或500ml*24或250ml*35或彈簧夾 | ||
HYG-B | 全溫搖瓶櫃雙層雙開門 | 1000ml*18或500ml*36或250ml*50或彈簧夾 | ||
HYG-C2二層 | 二溫☁☁,二速控制 全溫搖床 | 每層·◕₪•:1000ml*15或500ml*28或250ml*45彈簧夾 | ||
HYG-C3三層 | 三溫☁☁,三速控制 全溫搖床 | |||
DZ-360 | 超大容量振盪器 | - | 總容量·◕₪•:500ml*300只(旋轉)30mm |
HYG-C2全溫搖床售後服務三包一年.終身維護!